Basketball in Deutschland
Deutsche Basketball-Meister der Herren |
Deutsche Basketball-Pokalsieger der Herren |
|||
2022 | Alba Berlin | 2022 | Alba Berlin | |
2021 | Alba Berlin | 2021 | FC Bayern München | |
2020 | Alba Berlin | 2020 | Alba Berlin | |
2019 | FC Bayern München | 2019 | Brose Bamberg | |
2018 | FC Bayern München | 2018 | FC Bayern München | |
2017 | Brose Baskets Bamberg | 2017 | Brose Bamberg | |
2016 | Brose Bamberg | 2016 | Alba Berlin | |
2015 | Brose Baskets Bamberg | 2015 | EWE Baskets Oldenburg | |
2014 | FC Bayern München | 2014 | Alba Berlin | |
2013 | Brose Baskets Bamberg | 2013 | Alba Berlin | |
2012 | Brose Baskets Bamberg | 2012 | Brose Baskets Bamberg | |
2011 | Brose Baskets Bamberg | 2011 | Brose Baskets Bamberg | |
2010 | Brose Baskets Bamberg | 2010 | Brose Baskets Bamberg | |
2009 | EWE Baskets Oldenburg | 2009 | Alba Berlin | |
2008 | Alba Berlin | 2008 | Artland Dragons | |
2007 | Brose Baskets Bamberg | 2007 | RheinEnergie Köln | |
2006 | RheinEnergie Köln | 2006 | Alba Berlin | |
2005 | GHP Bamberg | 2005 | RheinEnergie Köln | |
2004 | OPEL Skyliners Frankfurt/Main | 2004 | RheinEnergie Köln | |
2003 | Alba Berlin | 2003 | Alba Berlin | |
2002 | Alba Berlin | 2002 | Alba Berlin | |
2001 | Alba Berlin | 2001 | HERZOGtel Trier | |
2000 | Alba Berlin | 2000 | Skyliners Frankfurt | |
1999 | Alba Berlin | 1999 | Alba Berlin | |
1998 | Alba Berlin | 1998 | TVG Basketball Trier | |
1997 | Alba Berlin | 1997 | Alba Berlin | |
1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1996 | SSV ratiopharm Ulm | |
1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1994 | Brandt Hagen | |
1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1992 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1992 | TTL Basketball Bamberg | |
1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1989 | BG Steiner Bayreuth | 1989 | BG Steiner Bayreuth | |
1988 | BSC Saturn Köln | 1988 | BG Steiner-Optik Bayreuth | |
1987 | BSC Saturn Köln | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1985 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1985 | ASC 1846 Göttingen | |
1984 | ASC 1846 Göttingen | 1984 | ASC 1846 Göttingen | |
1983 | ASC 1846 Göttingen | 1983 | BSC Saturn Köln | |
1982 | BSC Saturn Köln | 1982 | MTV Wolfenbüttel | |
1981 | BSC Saturn Köln | 1981 | BSC Saturn Köln | |
1980 | SSC Göttingen | 1980 | BSC Saturn Köln | |
1979 | TuS 04 Leverkusen | 1979 | MTV 1846 Gießen | |
1978 | MTV 1846 Gießen | 1978 | USC Heidelberg | |
1977 | USC Heidelberg | 1977 | USC Heidelberg | |
1976 | TuS 04 Leverkusen | 1976 | TuS 04 Leverkusen | |
1975 | MTV 1846 Gießen | 1975 | SSV Hagen | |
1974 | SSV Hagen | 1974 | TuS 04 Leverkusen | |
1973 | USC Heidelberg | 1973 | MTV 1846 Gießen | |
1972 | TuS 04 Leverkusen | 1972 | MTV Wolfenbüttel | |
1971 | TuS 04 Leverkusen | 1971 | TuS 04 Leverkusen | |
1970 | TuS 04 Leverkusen | 1970 | TuS 04 Leverkusen | |
1969 | Vfl Osnabrück | 1969 | MTV 1846 Gießen | |
1968 | MTV 1846 Gießen | 1968 | FC Bayern München | |
1967 | MTV 1846 Gießen | 1967 | Vfl Osnabrück | |
1966 | USC Heidelberg | |||
1965 | MTV 1846 Gießen | |||
1964 | Alemannia Aachen | |||
1963 | Alemannia Aachen | |||
1962 | USC Heidelberg | |||
1961 | USC Heidelberg | |||
1960 | USC Heidelberg | |||
1959 | USC Heidelberg | |||
1958 | USC Heidelberg | |||
1957 | USC Heidelberg | |||
1956 | ATV Düsseldorf | |||
1955 | FC Bayern München | |||
1954 | FC Bayern München | |||
1953 | Turnerbund Heidelberg | |||
1952 | Turnerbund Heidelberg | |||
1951 | Turnerbund Heidelberg | |||
1950 | BC Stuttgart-Degerloch | |||
1949 | MTSV Schwabing | |||
1948 | Turnerbund Heidelberg | |||
1947 | MTSV Schwabing | |||
1939 | LSV Spandau |
Deutsche Basketball-Meister der Frauen |
Deutsche Basketball-Pokalsieger der Frauen
|
|||
2022 | Eisvögel USC Freiburg | 2022 | Herner TC | |
2021 | Rutronik Stars Keltern | 2021 | Rutronik Stars Keltern | |
2020 | Saison Abgebrochen wegen Covid-19 Pandemie | 2020 | Saison Abgebrochen wegen Covid-19 Pandemie | |
2019 | Herner TC | 2019 | Herner TC | |
2018 | Rutronik Stars Keltern | 2018 | TSV 1880 Wasserburg | |
2017 | TSV 1880 Wasserburg | 2017 | TSV 1880 Wasserburg | |
2016 | TSV 1880 Wasserburg | 2016 | TSV 1880 Wasserburg | |
2015 | TSV 1880 Wasserburg | 2015 | TSV 1880 Wasserburg | |
2014 | TSV 1880 Wasserburg | 2014 | TSV 1880 Wasserburg | |
2013 | TSV 1880 Wasserburg | 2013 | Eisvögel USC Freiburg | |
2012 | Wolfenbüttel Wildcats | 2012 | New Basket '92 Oberhausen | |
2011 | TSV 1880 Wasserburg | 2011 | TSV 1880 Wasserburg | |
2010 | TV 1872 Saarlouis Royals | 2010 | TV 1872 Saarlouis Royals | |
2009 | TV 1872 Saarlouis Royals | 2009 | TV 1872 Saarlouis Royals | |
2008 | TSV 1880 Wasserburg | 2008 | TV 1872 Saarlouis Royals | |
2007 | TSV 1880 Wasserburg | 2007 | TSV 1880 Wasserburg | |
2006 | TSV 1880 Wasserburg | 2006 | TSV 1880 Wasserburg | |
2005 | TSV 1880 Wasserburg | 2005 | TSV 1880 Wasserburg | |
2004 | TSV 1880 Wasserburg | 2004 | BG Dorsten | |
2003 | BC Marburg | 2003 | BC Marburg | |
2002 | BTV Gold-Zack Wuppertal | 2002 | BTV Gold-Zack Wuppertal | |
2001 | BTV Gold-Zack Wuppertal | 2001 | BTV Gold-Zack Wuppertal | |
2000 | BTV Wuppertal | 2000 | BTV Wuppertal | |
1999 | BTV Wuppertal | 1999 | BTV Wuppertal | |
1998 | BTV Wuppertal | 1998 | BTV Wuppertal | |
1997 | BTV Wuppertal | 1997 | BTV Wuppertal | |
1996 | BTV Wuppertal | 1996 | BTV Wuppertal | |
1995 | BTV Wuppertal | 1995 | BTV Wuppertal | |
1994 | BTV Wuppertal | 1994 | BTV Wuppertal | |
1993 | Barmer TV 1846 | 1993 | Barmer TV 1846 | |
1992 | Lotus München | 1992 | Barmer TV 1846 | |
1991 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1991 | SC BC USC München | |
1990 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1990 | SC BC USC München | |
1989 | Barmer TV 1846 | 1989 | Barmer TV 1846 | |
1988 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1988 | DJK Agon 08 Düsseldorf | |
1987 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1987 | SC BC USC München | |
1986 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1986 | DJK Agon 08 Düsseldorf | |
1985 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1985 | DJK Agon 08 Düsseldorf | |
1984 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1984 | DJK Agon 08 Düsseldorf | |
1983 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1983 | DJK Agon 08 Düsseldorf | |
1982 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1982 | SC BC USC München | |
1981 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1981 | DJK Agon 08 Düsseldorf | |
1980 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1980 | DJK Agon 08 Düsseldorf | |
1979 | TuS 04 Leverkusen | 1979 | TuS 04 Leverkusen | |
1978 | TuS 04 Leverkusen | 1978 | Düsseldorfer BG ART/TVG | |
1977 | Düsseldorfer BG ART/TVG | 1977 | TuS 04 Leverkusen | |
1976 | Düsseldorfer BG ART/TVG | 1976 | TuS 04 Leverkusen | |
1975 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 1975 | USC München | |
1974 | 1. SC 05 Göttingen | 1974 | TV Grafenberg 1888 | |
1973 | Heidelberger SC | 1973 | 1. SC 05 Göttingen | |
1972 | 1. SC 05 Göttingen | |||
1971 | 1. SC 05 Göttingen | |||
1970 | 1. SC 05 Göttingen | |||
1969 | VfL Lichtenrade | |||
1968 | 1. SC 05 Göttingen | |||
1967 | ATV 1877 Düsseldorf | |||
1966 | TSV Schwaben Augsburg | |||
1965 | ATV 1877 Düsseldorf | |||
1964 | TV Augsburg 1847 | |||
1963 | Heidelberger TV 1846 | |||
1962 | TV Groß-Gerau | |||
1961 | TV Augsburg 1847 | |||
1960 | Heidelberger TV 1846 | |||
1959 | Heidelberger TV 1846 | |||
1958 | Heidelberger TV 1846 | |||
1957 | Heidelberger TV 1846 | |||
1956 | Heidelberger TV 1846 | |||
1955 | Heidelberger TV 1846 | |||
1954 | TSG Heidelberg 1846 | |||
1953 | Neuköllner Sportfreunde | |||
1952 | Turnerbund Heidelberg | |||
1951 | TC Jahn 1883 München | |||
1950 | TC Jahn 1883 München | |||
1949 | TSC Spandau 1880 | |||
1948 | TC Jahn 1883 München | |||
1947 | TC Jahn 1883 München |
Meister des Deutschen Basketball
Verbandes der DDR Herren |
Meister des Deutschen Basketball
Verbandes der DDR Frauen
|
|||
1990 | BSG AdW Berlin | 1990 | SG KPV 69 Halle | |
1989 | HSG TU Magdeburg | 1989 | SG KPV 69 Halle | |
1988 | HSG TU Magdeburg | 1988 | SG KPV 69 Halle | |
1987 | BSG AdW Berlin | 1987 | SG KPV 69 Halle | |
1986 | BSG AdW Berlin | 1986 | SG KPV 69 Halle | |
1985 | BSG AdW Berlin | 1985 | SG KPV 69 Halle | |
1984 | BSG AdW Berlin | 1984 | SG KPV 69 Halle | |
1983 | BSG AdW Berlin | 1983 | SG KPV 69 Halle | |
1982 | BSG AdW Berlin | 1982 | SG KPV 69 Halle | |
1981 | BSG AdW Berlin | 1981 | SG KPV 69 Halle | |
1980 | BSG AdW Berlin | 1980 | SG KPV 69 Halle | |
1979 | BSG AdW Berlin | 1979 | SG KPV 69 Halle | |
1978 | BSG AdW Berlin | 1978 | SG KPV 69 Halle | |
1977 | HSG K-M-U Leipzig | 1977 | SG KPV 69 Halle | |
1976 | HSG K-M-U Leipzig | 1976 | SG KPV 69 Halle | |
1975 | HSG K-M-U Leipzig | 1975 | SG KPV 69 Halle | |
1974 | BSG AdW Berlin | 1974 | SG KPV 69 Halle | |
1973 | HSG K-M-U Leipzig | 1973 | BSG EBT Berlin | |
1972 | SK KPV 69 Halle | 1972 | SG KPV 69 Halle | |
1971 | HSG K-M-U Leipzig | 1971 | SG KPV 69 Halle | |
1970 | SK KPV 69 Halle | 1970 | SG KPV 69 Halle | |
1969 | ASK Vorwärts Leipzig | 1969 | SC Chemie Halle | |
1968 | ASK Vorwärts Leipzig | 1968 | SC Chemie Halle | |
1967 | ASK Vorwärts Leipzig | 1967 | TSC Berlin | |
1966 | ASK Vorwärts Leipzig | 1966 | SC DHfK Leipzig | |
1965 | ASK Vorwärts Leipzig | 1965 | SC DHfK Leipzig | |
1964 | SC Chemie Halle | 1964 | SC Chemie Halle | |
1963 | SC Chemie Halle | 1963 | TSC Berlin | |
1962 | ASK Vorwärts Halle | 1962 | BC Rotation Berlin | |
1961 | HSG Humboldt-Universität Berlin | 1961 | SC Chemie Halle | |
1960 | HSG Humboldt-Universität Berlin | 1960 | SC Chemie Halle | |
1959 | HSG Humboldt-Universität Berlin | 1959 | HSG Wissenschaft Humboldt-Universität Berlin | |
1958 | HSG Humboldt-Universität Berlin | 1958 | HSG Wissenschaft Humboldt-Universität Berlin | |
1957 | HSG Wissenschaft HU Berlin | 1957 | HSG Wissenschaft HU Berlin | |
1956 | HSG Wissenschaft HU Berlin | 1956 | HSG Wissenschaft HU Berlin | |
1955 | HSG Wissenschaft HU Berlin | 1955 | BSG Rotation Mitte Leipzig | |
1954 | HSG Wissenschaft HU Berlin | 1954 | BSG Rotation Mitte Leipzig | |
1953 | HSG Wissenschaft HU Berlin |